WDZB-YJY-5*10
更新時(shí)間:2024-07-24
WDZB-YJY-5*10本產(chǎn)品適合交流額定電壓0.6/1kV動(dòng)力裝置或電力線路作傳輸電能用。低煙無鹵絕緣和護(hù)套電纜屬環(huán)保型電纜,具有阻燃、耐火特性,適用于高層建筑、鐵路等有消防特殊要求的場(chǎng)合。
- 上一個(gè):ZR-VVR-0.6/1KV 3*95+1*50
- 下一個(gè):BBTR(Z)-4*2.5礦物質(zhì)電纜
WDZB-YJY-5*10電纜載流量(0.6/1kV)
0.6/1kV聚氯乙烯絕緣及護(hù)套鎧裝電力電纜在空氣中和地下敷設(shè)長(zhǎng)期連續(xù)負(fù)荷載流量:
1、適用電纜型號(hào):WDZB-YJV22、YJY22
2、導(dǎo)電線芯zui高允許工作溫度:90℃,周圍環(huán)境溫度:30℃
3、土壤溫度25℃,土壤阻系數(shù):1.2m/w,其載流量如下表
截面mm2 | 長(zhǎng)期連載負(fù)荷允許載流 | |||||||||||||||
在空氣中 | ||||||||||||||||
一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯及3+1芯 | 一芯 | 二芯 | 三芯 | 四芯及3+1芯 | |||||||||
銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | 銅芯 | 鋁芯 | |
4 | - | - | 37 | 29 | 32 | 24 | 29 | 23 | - | - | 45 | 35 | 38 | 29 | 36 | 27 |
6 | - | - | 48 | 37 | 40 | 32 | 39 | 29 | - | - | 56 | 43 | 47 | 37 | 56 | 36 |
10 | 82 | 64 | 67 | 52 | 57 | 45 | 52 | 40 | 101 | 78 | 77 | 59 | 65 | 50 | 61 | 47 |
16 | 111 | 85 | 91 | 70 | 77 | 60 | 70 | 54 | 132 | 104 | 102 | 79 | 87 | 66 | 81 | 62 |
25 | 143 | 111 | 122 | 92 | 102 | 80 | 94 | 73 | 175 | 132 | 125 | 97 | 109 | 84 | 106 | 82 |
35 | 175 | 138 | 143 | 111 | 122 | 95 | 119 | 92 | 212 | 164 | 148 | 115 | 130 | 100 | 134 | 103 |
50 | 223 | 175 | 180 | 138 | 154 | 122 | 149 | 115 | 260 | 201 | 181 | 140 | 160 | 123 | 163 | 125 |
70 | 276 | 212 | 217 | 170 | 191 | 148 | 1841 | 141 | 307 | 238 | 220 | 170 | 195 | 150 | 196 | 151 |
95 | 334 | 260 | - | - | 233 | 180 | 226 | 174 | 371 | 286 | - | - | 229 | 176 | 234 | 181 |
120 | 387 | 297 | - | - | 270 | 207 | 260 | 201 | 424 | 339 | - | - | 262 | 201 | 267 | 206 |
150 | 445 | 345 | - | - | 313 | 244 | 301 | 231 | 483 | 375 | - | - | 229 | 229 | 301 | 231 |
185 | 509 | 398 | - | - | 360 | 281 | 345 | 266 | 541 | 419 | - | - | 334 | 257 | 338 | 261 |
240 | 615 | 477 | - | - | 424 | 334 | - | - | 636 | 493 | - | - | 386 | 298 | - | - |
300 | 700 | 541 | - | - | 477 | 371 | - | - | 721 | 557 | - | - | 445 | 350 | - | - |
400 | 832 | 641 | - | - | - | - | - | - | 828 | 647 | - | - | - | - | - | -
|
WDZB-YJY-5*10使用特性 | 低煙無鹵絕緣 | |
額定電壓U0/U | 0.6/1 | |
導(dǎo)體zui高工作溫度 | 70℃ | |
短路溫度(持續(xù)zui長(zhǎng)5s) | ≤160℃ | |
敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度 | ≥0℃(低于0℃需預(yù)熱) | |
敷設(shè)時(shí)允許彎曲半徑 | 單芯電纜 | 不小于電纜外徑10倍≥10 |
多芯電纜 | 不小于電纜外徑15倍≥15 | |
阻燃特性 | 符合GB12666.5A或B(IEC332-3) |
WDZB-YJY---銅芯無鹵低煙B級(jí)阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜WDZBN-YJY--銅芯無鹵低煙B級(jí)阻燃耐火交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜WDZC-BYJ---銅芯無鹵低煙C級(jí)阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣布電線
關(guān)鍵詞: