ZR-KVVRP 24*1.5 450/750V
更新時間:2024-08-22
產(chǎn)品特點:
華強牌控制電纜ZR-KVVRP 24*1.5 450/750V產(chǎn)品說明書聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜。
華強牌控制電纜ZR-KVVRP 24*1.5 450/750V產(chǎn)品說明書聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜。
- 上一個:ZRA-DJFVP 16*2*1.0
- 下一個:KCB-VVP 12*2*1.5
產(chǎn)品介紹
ZR-KVVRP 24*1.5 450/750V本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下控制,監(jiān)控回路及保護線路等場合作用。
ZR-KVVRP 24*1.5 450/750V電纜主要使用范圍:
型號 | 名 稱 | 主要使用范圍 |
KVV/KYJV | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合 |
KVVP/KYJVP | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVVP2/KYJVP2 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | 同 上 |
KVV22/KYJV22 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力固定場合 |
KVV32/KYJV32 | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機械外力固定場合 |
KVVR/KYJVR | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合 |
KVVRP/KYJVRP | 聚氯乙烯/交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟屏蔽等場合 |
注:用戶需要阻然型|耐火型|耐高低溫型的產(chǎn)品,工廠均可生產(chǎn)供貨,只需在訂貨合同或協(xié)議中說明即可,如型號前加寫“ZR”,即ZR-KVV型……等。
規(guī)格與型號:
型號 | 額定電壓V | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
芯 數(shù) | |||||||||
KVV、KYJV KVVP、KYJVP | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
KVVP2、KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||
KVV22、KYJV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVV32、KYJV32 | - | 10-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
KVVR、KYJVR | 4-61 | - | - | ||||||
KVVRP、KYJVRP | 4-61 | 4-48 | - | - |
注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。
電纜使用條件:
額定電壓Uo/U為450/750V;
電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為70℃;
電纜的敷設(shè)溫度不應(yīng)低于0,推薦的允許彎曲半徑;
無鎧裝層的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
KVVRP型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜
序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 上限 | 外徑(mm) | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.Km) | 序號 | 芯數(shù)×標(biāo)稱 截面(mm2) | 導(dǎo)體種類 | 外徑mm上限 | 70℃zui小絕緣 電阻(MΩ.Km) |
1 | 2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 32 | 4×1.5 | 2 | 11.5 | 0.010 |
2 | 2×0.75 | 2 | 8.4 | 0.014 | 33 | 4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 |
3 | 2×1.0 | 1 | 8.4 | 0.011 | 34 | 4×2.5 | 2 | 13.0 | 0.009 |
4 | 2×1.0 | 2 | 8.8 | 0.013 | 35 | 4×4 | 1 | 14.0 | 0.0085 |
5 | 2×1.5 | 1 | 9.4 | 0.011 | 36 | 4×4 | 3 | 15.0 | 0.0077 |
6 | 2×1.5 | 2 | 10.0 | 0.010 | 37 | 4×6 | 1 | 15.0 | 0.0070 |
7 | 2×2.5 | 1 | 10.5 | 0.010 | 38 | 4×6 | 2 | 16.5 | 0.0065 |
8 | 2×2.5 | 2 | 11.5 | 0.009 | 39 | 4×10 | 2 | 20.0 | 0.0065 |
9 | 2×4 | 1 | 11.5 | 0.0085 | 40 | 5×0.75 | 1 | 9.6 | 0.013 |
10 | 2×4 | 2 | 12.5 | 0.0070 | 41 | 5×0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 |
11 | 2×6 | 1 | 12.5 | 0.0070 | 42 | 5×1.0 | 1 | 10.0 | 0.011 |
12 | 2×6 | 2 | 14.0 | 0.0065 | 43 | 5×1.0 | 2 | 11.0 | 0.013 |
13 | 2×10 | 2 | 17.5 | 0.0065 | 44 | 5×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 |
14 | 3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 | 45 | 5×1.5 | 2 | 12.5 | 0.010 |
15 | 3×0.75 | 2 | 8.8 | 0.014 | 46 | 5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 |
16 | 3×1.0 | 1 | 8.8 | 0.011 | 47 | 5×2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 |
17 | 3×1.0 | 2 | 9.2 | 0.013 | 48 | 5×4 | 1 | 15.0 | 0.0085 |
18 | 3×1.5 | 1 | 9.8 | 0.011 | 49 | 5×4 | 2 | 16.5 | 0.0077 |
19 | 3×1.5 | 2 | 10.5 | 0.010 | 50 | 5×6 | 1 | 16.5 | 0.0070 |
20 | 3×3.5 | 1 | 11.0 | 0.010 | 51 | 5×6 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
21 | 3×2.5 | 2 | 12.0 | 0.009 | 52 | 5×10 | 2 | 22.5 | 0.0065 |
22 | 3×4 | 1 | 12.5 | 0.0085 | 53 | 7×0.75 | 1 | 10.5 | 0.012 |
23 | 3×4 | 2 | 13.5 | 0.0077 | 54 | 7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 |
24 | 3×6 | 1 | 14.0 | 0.0070 | 55 | 7×1.0 | 1 | 11.0 | 0.011 |
25 | 3×6 | 2 | 15.0 | 0.0065 | 56 | 7×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 |
26 | 3×10 | 2 | 18.5 | 0.0065 | 57 | 7×1.5 | 1 | 12.5 | 0.011 |
27 | 4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 58 | 7×1.5 | 2 | 13.5 | 0.010 |
28 | 4×0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 59 | 7×2.5 | 1 | 15.0 | 0.010 |
29 | 4×1.0 | 1 | 9.4 | 0.011 | 60 | 7×2.5 | 2 | 16.0 | 0.009 |
30 | 4×1.0 | 2 | 10.0 | 0.013 | 61 | 7×4 | 1 | 16.5 | 0.0085 |
31 | 4×1.5 | 1 | 10.5 | 0.011 | 62 | 7×4 | 2 | 17.5 | 0.0077 |
更多產(chǎn)品
在線留言